Bankaların 2020 yılı Ocak - Mart 3 aylık dönem karları ve zararları
2020 yılı ilk üç aylık döneme ait mali tabloları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan bankaların, 01.01.2020 ve 31.03.2020 tarihli bilanço/gelir tablolarındaki net dönem kar/zarar (-) rakamları aşağıda gösterilmiştir:
Bankanın Adı | 2020 | 2019 | |
| Ocak-Mart Dönemi | Ocak-Mart Dönemi | Konsolide |
Akbank | 1.310.047.000 | 1.412.532.000 | |
Akbank | 1.302.666.000 | 1.407.736.000 | K |
Garanti BBVA | 1.631.366.000 | 1.721.963.000 | |
Garanti BBVA | 1.662.774.000 | 1.736.526.000 | K |
ICBC Turkey Bank | 92.663.000 | 24.750.000 | |
ICBC Turkey Bank | 95.604.000 | 36.897.000 | K |
QNB Finansbank | 766.067.000 | 631.343.000 | |
QNB Finansbank | 748.591.000 | 655.382.000 | K |
TSKB | 152.411.000 | 170.408.000 | K |
TSKB | 160.223.000 | 185.222.000 | |
Yapı ve Kredi Bankası | 1.129.443.000 | 1.241.410.000 | |
Yapı ve Kredi Bankası | 1.129.443.000 | 1.241.410.000 | K |
Yasal Uyarı
dovizaltinanalizi platformu; içerisinde yer alan veriler, fiyatlar ve bilgiler nedeniyle oluşabilecek herhangi bir kayıptan sorumlu tutulamaz. Ayrıca buradaki yorumlar, bilgiler ve analizler "yatırım danışmanlığı" kapsamında değildir. Altın Fiyatları platformunda yer alan yorumlar ve tavsiyeler, kişisel görüşlere dayalıdır. Bu görüşler, sizin mali durumunuz ile risk – getiri tercihleriniz için uygun olmayabilir. Yatırım kararları alınırken, sadece buradaki bilgilere göre pozisyon almamanızı öneririz. Kendi görüşleriniz ile yatırımlarınızı yapmanız ve başkalarını etkilemeden platformu kullanmanız gerektiğini unutmamalısınız.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Yapılan yorumlar argo kufür içermemelidir.